适用五轴加工、整体刚性好、安全的锁紧销、最高的夹紧力、最好的减震性能、无需保养、操作简单、夹持直径2-14mm或者2-20mm、20000rpm 有很好的动平衡
以下选型仅供参考,如有更多选型需求请点击此处!
Part.NO. | A | D1 | kg |
172414Z2400 | 91 | 24 | 1.2 |
172414Z2401 | 112 | 24 | 1.3 |
2-20mm |
172420Z2400 | 91 | 32 | 1.3 |
172420Z2401 | 112 | 32 | 1.4 |
172414Z6630 | 120 | 24 | 1.4 |
172414Z6631 | 142 | 24 | 1.5 |
2-20mm |
172420Z6630 | 120 | 32 | 1.5 |
172420Z6631 | 142 | 32 | 1.6 |
172414Z4400 | 98 | 24 | 1.4 |
172414Z4401 | 120 | 24 | 1.5 |
2-20mm |
300420Z4400 | 98 | 32 | 1.5 |
300420Z4401 | 120 | 32 | 1.6 |
172414Z9C60 | 108 | 24 | 1.3 |
172414Z9C61 | 130 | 24 | 1.5 |
2-20mm |
172420Z9C60 | 108 | 32 | 1.6 |
172420Z9C61 | 130 | 32 | 1.7 |
Part.NO. | D | Coolant |
|
17220… | 2-14 | 中心出水 |
|
17220… | 2-20 | 周边出水 |
|
标准扳手 |
Part.NO. |
1720000905B | 10Nm |